Your Shopping Cart is empty!
86-13685377058
| Min. Order (Sets) | FOB Price |
|---|---|
| 1+ | US $10,000 / Set |
| Main Performance | |
| Loss Rate | ≤3.0% |
| Grain Broken Rate | ≤5.0% |
| Impurities Rate | ≤5.0% |
| Work reliability | ≥90 |
| Technical specification sheet | |||
| Type | Wheel full feed self-propelled | ||
| Model | 4L-1.0 | ||
| Cutting Width | mm | 2562 | |
| Feed | Kg/s | 0.5-1.0 | |
| Running speed | Km/h | 2.48-16 | |
| Diesel Engine | Model | 4102 | |
| Power | KW | 48 | |
| Rotate Speed | r/min | 2600 | |
| Average Oil Consumption per Hectare | Kg/hm² | ≤19 | |
| Working Productivity | Hm²/h | 5-10 | |
| Total Weight | kg | 3050 | |
|
Dimension (L×W×H) |
mm | 6210 | |
| 3180 | |||
| 2930 | |||
| Ground Clearance | mm | 315 | |
| Header | Reel Type | Spring-tined | |
| Reel Diameter | Mm | Φ900 | |
| Reel Bat | Piece | 5 | |
| Cross auger Type | Screw auger, eccentric extensible link | ||
| Cross Auger Diameter | mm | Φ500 | |
| Clearance between Auger and Bed Plate | mm | 12-20 | |
| Cutter bar Stroked | mm | 76.2 | |
| Cutter bar Type | Domestic strandard II | ||
| Conveyer | Type | Flat belt raked tine,forced feed | |
| Width | mm | 500 | |
| Threshing Drum | Type | Axial flow rasp bar | |
| Diameter | mm | Φ480 adjustable | |
| Length | mm | 1190 | |
| Concave | Type | Grid based | |
| Angle | (°) | 212 | |
| Separation Area | m² | 0.96 | |
| Sieves | Type | Double sieves + fan + re-threshing | |
| above sieve | m² | 0.56 | |
| bottom sieve | m² | 0.7 | |
| Fan | Type | Retroverted straight-blade centrifugal | |
| Diameter | mm | Φ420 | |
| Grain Auger Diameter×Thread Pitch | mm | Φ125×115 | |
| Unloading type | Mechanical | ||
| Tank capacity | m3 | 0.75 | |
| Chassis | Type | 4×2 wheeled | |
| Front-wheel tread | mm | 1300 adjustable | |
| Trailing wheel tread | mm | 1270 adjustable | |
| Gear box | 3×2+1 | ||
| Wheelbase | mm | 1985 | |
| Front-wheel Model | 9.5-24 | ||
| Trailing Wheel Model | 6.0-16 | ||
| Tire Pressure | MPa |
Trailing wheel 0.36 |
|
| Running speed | Km/H | 2.8-1.9 | |
| Oil Tank Capacity | L | 47 | |
| Operator | 1 Person | ||